| Доменна зона |
Домен в подарунок |
Вартість домену за 1 рік USDUSD EUREUR UAHUAH RUBRUB |
| Хостінг або паркування |
Реєстрація без хостінгу |
Backorder (попереднє замовлення) |
| Українські офіційні |
|---|
| ua | — | $50.00€39.15403.26грн.1533.29руб. | $50.00€39.15403.26грн.1533.29руб. | ———— |
| com.ua | Так | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. |
| net.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | ———— |
| org.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| in.ua | Так | $3.30€2.5826.61грн.101.20руб. | $3.30€2.5826.61грн.101.20руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| edu.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| gTLDs |
|---|
| com | — | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. |
| net | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. |
| org | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. |
| info | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| mobi | — | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | ———— |
| name | Так | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| biz | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| Українські регіональні |
|---|
| kiev.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| mk.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kharkov.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| poltava.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| ternopil.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| odessa.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| kr.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| kharkiv.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| cn.ua | — | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | ———— |
| nikolaev.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| rv.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| chernovtsy.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| sumy.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| uz.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kirovograd.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| sebastopol.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| rovno.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| dp.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| yalta.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| te.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| sm.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| odesa.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| od.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| volyn.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kherson.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| kh.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| donetsk.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | ———— |
| vn.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| lugansk.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| if.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| ivano-frankivsk.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| ck.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| dn.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | ———— |
| ks.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| zp.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| km.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| lviv.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. |
| zaporizhzhe.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| pl.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| uzhgorod.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| lg.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| cv.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| crimea.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| lutsk.ua | Так | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $8.00€6.2664.52грн.245.33руб. | ———— |
| cherkassy.ua | — | $10.00€7.8380.65грн.306.66руб. | $13.00€10.18104.85грн.398.66руб. | ———— |
| Українські приватні |
|---|
| co.ua | Так | $5.00€3.9240.33грн.153.33руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. |
| pp.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| biz.ua | Так | $5.00€3.9240.33грн.153.33руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. | $6.00€4.7048.39грн.184.00руб. |
| ccTLD |
|---|
| ca | — | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | ———— |
| us | — | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | $12.50€9.79100.81грн.383.32руб. | ———— |
| ru | — | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | $25.00€19.58201.63грн.766.65руб. | ———— |
| ws | — | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | $15.00€11.75120.98грн.459.99руб. | ———— |
| in | — | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | $30.00€23.49241.95грн.919.98руб. | ———— |