Доменна зона |
Домен в подарунок |
Вартість домену за 1 рік USDUSD EUREUR UAHUAH RUBRUB |
Хостінг або паркування |
Реєстрація без хостінгу |
Backorder (попереднє замовлення) |
Українські офіційні |
---|
ua | — | $66.00€56.021727.35грн.3713.04руб. | $66.00€56.021727.35грн.3713.04руб. | ———— |
com.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. |
net.ua | — | $12.50€10.61327.15грн.703.23руб. | $12.50€10.61327.15грн.703.23руб. | ———— |
org.ua | — | $12.50€10.61327.15грн.703.23руб. | $12.50€10.61327.15грн.703.23руб. | $37.50€31.83981.45грн.2109.68руб. |
in.ua | Так | $6.90€5.86180.59грн.388.18руб. | $6.90€5.86180.59грн.388.18руб. | $21.00€17.83549.61грн.1181.42руб. |
edu.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
gTLDs |
---|
com | — | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $42.36€35.961108.64грн.2383.10руб. |
net | — | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $42.36€35.961108.64грн.2383.10руб. |
org | — | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $42.36€35.961108.64грн.2383.10руб. |
info | — | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | ———— |
mobi | — | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | ———— |
name | — | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | ———— |
me | — | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | ———— |
biz | — | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | $14.12€11.99369.55грн.794.37руб. | ———— |
Українські регіональні |
---|
cherkassy.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
chernovtsy.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
ck.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
cn.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
crimea.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
cv.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
dn.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
donetsk.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
dp.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
if.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
ivano-frankivsk.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
kh.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
kharkiv.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
kharkov.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
kherson.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
khmelnitskiy.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
kiev.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
kirovograd.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
km.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
kr.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
ks.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
lg.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
lugansk.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
lutsk.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
lviv.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
mk.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
nikolaev.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
od.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
odesa.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
odessa.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
pl.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
poltava.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
rovno.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
rv.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
sebastopol.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
sm.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
sumy.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
te.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
ternopil.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
uz.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
uzhgorod.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
vn.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
volyn.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
yalta.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
zaporizhzhe.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
zp.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | ———— |
Українські приватні |
---|
biz.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
co.ua | — | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $11.80€10.02308.83грн.663.85руб. | $35.40€30.05926.49грн.1991.54руб. |
pp.ua | Так | $6.90€5.86180.59грн.388.18руб. | $6.90€5.86180.59грн.388.18руб. | ———— |
ccTLD |
---|
ca | — | $32.35€27.46846.66грн.1819.95руб. | $32.35€27.46846.66грн.1819.95руб. | ———— |
us | — | $32.35€27.46846.66грн.1819.95руб. | $32.35€27.46846.66грн.1819.95руб. | ———— |
ru | — | $15.00€12.73392.58грн.843.87руб. | $15.00€12.73392.58грн.843.87руб. | ———— |
ws | — | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | ———— |
in | — | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | $33.00€28.01863.67грн.1856.52руб. | ———— |