| Доменна зона |
Домен в подарунок |
Вартість домену за 1 рік USDUSD EUREUR UAHUAH RUBRUB |
| Хостінг або паркування |
Реєстрація без хостінгу |
Backorder (попереднє замовлення) |
| Українські офіційні |
|---|
| ua | — | $50.00€37.52401.50грн.1503.75руб. | $50.00€37.52401.50грн.1503.75руб. | ———— |
| com.ua | Так | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. |
| net.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | ———— |
| org.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| in.ua | Так | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. |
| edu.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| gTLDs |
|---|
| com | — | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. |
| net | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. |
| org | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. |
| info | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| mobi | — | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | ———— |
| name | Так | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| biz | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| Українські регіональні |
|---|
| kiev.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| mk.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kharkov.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| poltava.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| ternopil.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| odessa.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| kr.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| kharkiv.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| cn.ua | — | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | ———— |
| nikolaev.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| rv.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| chernovtsy.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| sumy.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| uz.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kirovograd.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| sebastopol.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| rovno.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| dp.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| yalta.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| te.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| sm.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| odesa.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| od.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| volyn.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kherson.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| kh.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| donetsk.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | ———— |
| vn.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| lugansk.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| if.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| ivano-frankivsk.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| ck.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| dn.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | ———— |
| ks.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| zp.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| km.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| lviv.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. |
| zaporizhzhe.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| pl.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| uzhgorod.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| lg.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| cv.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| crimea.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| lutsk.ua | Так | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $8.00€6.0064.24грн.240.60руб. | ———— |
| cherkassy.ua | — | $10.00€7.5080.30грн.300.75руб. | $13.00€9.76104.39грн.390.97руб. | ———— |
| Українські приватні |
|---|
| co.ua | Так | $5.00€3.7540.15грн.150.37руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. |
| pp.ua | Так | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | $0.00€0.000.00грн.0.00руб. | ———— |
| biz.ua | Так | $5.00€3.7540.15грн.150.37руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. | $6.00€4.5048.18грн.180.45руб. |
| ccTLD |
|---|
| ca | — | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | ———— |
| us | — | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | $12.50€9.38100.37грн.375.94руб. | ———— |
| ru | — | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | $25.00€18.76200.75грн.751.87руб. | ———— |
| ws | — | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | $15.00€11.26120.45грн.451.12руб. | ———— |
| in | — | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | $30.00€22.51240.90грн.902.25руб. | ———— |